当前位置:首页 > 各大学在重庆专业录取最低分/最低位次/录取数
以下为2017年长安大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).



| 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 本科一批 | 理工 | 582 | 4 | 8631 |
| 材料类 | 本科一批 | 理工 | 571 | 5 | 11054 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 572 | 2 | 10829 |
| 数学类 | 本科一批 | 理工 | 573 | 2 | 10594 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 571 | 4 | 11054 |
| 地质工程 | 本科一批 | 理工 | 570 | 3 | 11275 |
| 测绘类 | 本科一批 | 理工 | 572 | 3 | 10829 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 582 | 2 | 8631 |
| 土木类 | 本科一批 | 理工 | 576 | 9 | 9914 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 579 | 5 | 9239 |
| 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 577 | 2 | 9690 |
| 交通工程(国际工程班) | 本科一批 | 理工 | 579 | 2 | 9239 |
| 自动化 | 本科一批 | 理工 | 573 | 6 | 10594 |
| 地质类 | 本科一批 | 理工 | 571 | 1 | 11054 |
| 建筑类 | 本科一批 | 理工 | 573 | 2 | 10594 |
| 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 577 | 3 | 9690 |
| 工商管理类 | 本科一批 | 理工 | 573 | 4 | 10594 |
| 水利类 | 本科一批 | 理工 | 570 | 3 | 11275 |
| 管理科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 571 | 2 | 11054 |
| 机械类 | 本科一批 | 理工 | 572 | 16 | 10829 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 理工 | 582 | 7 | 8631 |
| 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 580 | 2 | 9034 |
| 交通运输类 | 本科一批 | 理工 | 574 | 7 | 10367 |
| 法学类 | 本科一批 | 文史 | 567 | 2 | 2885 |
| 英语 | 本科一批 | 文史 | 569 | 1 | 2709 |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 文史 | 565 | 2 | 3111 |
| 建筑类 | 本科一批 | 文史 | 568 | 1 | 2812 |
| 公共管理类 | 本科一批 | 文史 | 565 | 2 | 3111 |
推荐