品质艺考,让升学更简单!

网站导航 | 联系我们18892056195

热门推荐

重庆医科大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次

发布时间 2020-06-26 14:47:31    阅读(

以下为2017年重庆医科大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,想看2018,2019年数据请看下图:

重庆医科大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次

 

专业名称    批次    科类    最低分    录取数    最低位次

临床医学(全科医生,定向黔江区就业)    本科提前批    理工    556    10    14860

临床医学(全科医生,定向江津区就业)    本科提前批    理工    546    5    17755

药物制剂    本科二批    理工    509    26    30817

麻醉学    本科二批    理工    547    112    17460

医学影像学    本科二批    理工    534    104    21591

精神医学    本科二批    理工    514    46    28817

中西医临床医学    本科二批    理工    540    24    19616

中医学    本科二批    理工    517    69    27673

针灸推拿学    本科二批    理工    512    27    29621

法医学    本科二批    理工    509    22    30817

卫生检验与检疫    本科二批    理工    507    23    31641

生物医学工程    本科二批    理工    497    28    35690

医学影像技术    本科二批    理工    514    30    28817

口腔医学技术    本科二批    理工    528    25    23699

康复治疗学    本科二批    理工    508    39    31236

基础医学    本科二批    理工    514    20    28817

中药学    本科二批    理工    502    20    33650

食品卫生与营养学    本科二批    理工    496    22    36114

医学实验技术    本科二批    理工    501    18    34056

护理学    本科二批    理工    490    244    38637

生物信息学    本科二批    理工    490    25    38637

医学信息工程    本科二批    理工    490    22    38637

信息管理与信息系统    本科二批    理工    490    28    38637

应用统计学    本科二批    理工    491    27    38187

英语    本科二批    理工    493    12    37334

中药制药    本科二批    理工    490    24    38637

公共事业管理    本科二批    理工    490    40    38637

临床医学(全科医生,定向合川区就业)    本科提前批    理工    537    8    20620

临床医学(全科医生,定向永川区就业)    本科提前批    理工    557    10    14604

临床医学(全科医生,定向綦江区就业)    本科提前批    理工    537    8    20620

临床医学(全科医生,定向大足区就业)    本科提前批    理工    540    6    19616

临床医学(全科医生,定向梁平区就业)    本科提前批    理工    537    8    20620

临床医学(全科医生,定向城口县就业)    本科提前批    理工    533    6    21915

临床医学(全科医生,定向武隆区就业)    本科提前批    理工    541    5    19301

临床医学(全科医生,定向忠县就业)    本科提前批    理工    540    5    19616

临床医学(全科医生,定向开州区就业)    本科提前批    理工    544    5    18342

临床医学(全科医生,定向云阳县就业)    本科提前批    理工    541    10    19301

临床医学(全科医生,定向石柱县就业)    本科提前批    理工    565    5    12511

临床医学(全科医生,定向秀山县就业)    本科提前批    理工    552    2    15987

临床医学(全科医生,定向彭水县就业)    本科提前批    理工    555    2    15141

临床医学(全科医生,定向万盛经开区就业)    本科提前批    理工    537    5    20620

临床医学(5+3一体化)    本科一批    理工    616    80    3295

临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向“儿科学”))    本科一批    理工    628    20    2153

临床药学    本科一批    理工    583    18    8414

临床医学    本科一批    理工    585    365    8046

医学检验技术    本科一批    理工    583    26    8414

药学    本科一批    理工    583    7    8414

预防医学    本科一批    理工    583    15    8414

口腔医学    本科一批    理工    608    34    4300

儿科学    本科一批    理工    593    73    6600

临床医学    本科一批    文史    570    75    2624

儿科学    本科一批    文史    586    15    1472

预防医学    本科一批    文史    569    10    2709

中西医临床医学    本科二批    文史    531    25    8081

中医学    本科二批    文史    527    30    8953

针灸推拿学    本科二批    文史    524    25    9608

护理学    本科二批    文史    496    246    16251

公共事业管理    本科二批    文史    496    27    16251

英语    本科二批    文史    499    24    15483

 

推荐

西安高考志愿填报机构

石家庄高考志愿填报机构

重庆高考志愿填报机构

西宁高考志愿填报机构

乌鲁木齐高考志愿填报机构

长沙高考志愿填报机构

郑州高考志愿填报机构

高考志愿填报一对一咨询