2019/2020年咸阳师范学院在陕西艺术类专业录取分数线
专业名称 科类 年份 文化课分数线 文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 专业课分数线 专业课最高分 专业课最低分 专业课平均分
音乐学 艺文 2020 304 488 305 377.9 327 393.2 372.2 377.9
音乐学 艺文 2019 300 455 300 354.2 352 410.1 368.9 385.3
音乐学 艺理 2020 263 370 276 374.8 327 383.3 364.2 374.8
音乐学 艺理 2019 273 412 296 336.5 352 398.7 383.3 389.5
舞蹈学 艺文 2020 304 488 307 316.8 273 337.9 304.5 316.8
舞蹈学 艺文 2019 300 445 306 364.4 175 317.8 252.8 286
舞蹈学 艺理 2020 263 350 324 339.5 273 356.7 326 339.5
舞蹈学 艺理 2019 273 390 303 347.7 175 346.7 322.2 338
书法学 艺文 2020 304 404 317 174.7 165 183 167 174.7
书法学 艺文 2019 300 428 308 352.1 161 183 170 177.9
书法学 艺理 2020 263 454 270 172.8 165 181 165 172.8
书法学 艺理 2019 273 357 290 329.8 161 180 174 177
视觉传达设计 艺文 2020 304 470 307 231 195 248 229 231
视觉传达设计 艺文 2019 300 463 302 375.9 199 236 232 233.2
视觉传达设计 艺理 2020 263 470 275 225.4 195 230 222 225.4
视觉传达设计 艺理 2019 273 348 277 319.8 199 232 228 229.9
美术学 艺文 2020 304 491 304 231 195 237 229 231
美术学 艺文 2019 300 485 301 362.2 199 238 230 232.2
美术学 艺理 2020 263 388 270 226.4 195 230 223 226.4
美术学 艺理 2019 273 432 281 342.6 199 237 226 229.2
绘画 艺文 2019 300 476 312 373.2 199 233 230 232
绘画 艺理 2019 273 336 275 306.3 199 225 223 223.6
环境设计 艺文 2020 304 458 307 229.3 195 234 227 229.3
环境设计 艺文 2019 300 445 312 362.6 199 236 232 233.1
环境设计 艺理 2020 263 383 272 221.8 195 222 221 221.8
环境设计 艺理 2019 273 391 299 340.3 199 233 229 230.3
服装与服饰设计 艺文 2020 304 456 305 230.2 195 236 229 230.2
服装与服饰设计 艺文 2019 300 434 300 359.6 199 235 226 229.6
服装与服饰设计 艺理 2020 263 366 275 221.8 195 225 220 221.8
服装与服饰设计 艺理 2019 273 363 298 322.5 199 226 223 224.2
产品设计 艺文 2020 304 430 304 230 195 237 229 230
产品设计 艺文 2019 300 474 301 366.7 199 237 229 231.5
产品设计 艺理 2020 263 326 283 221 195 222 220 221
产品设计 艺理 2019 273 353 277 313.3 199 231 226 228.2
播音与主持艺术 艺文 2020 304 460 441 448 75 95 76 83.41
播音与主持艺术 艺文 2019 300 428 409 416.4 77 111 77 88.9
播音与主持艺术 艺理 2020 263 408 402 404.8 75 95 76 88.83
播音与主持艺术 艺理 2019 273 410 397 402.2 77 103 80 91.2
随机推荐