2019年青海高考音乐表演(声乐)理科一分一段表

| 总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
| 596 | 1 | 1 | ||||
| 493 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 482 | 1 | 3 | ||||
| 472 | 1 | 4 | ||||
| 471 | 1 | 5 | ||||
| 469 | 1 | 6 | ||||
| 465 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 460 | 1 | 8 | ||||
| 457 | 1 | 9 | ||||
| 449 | 1 | 10 | ||||
| 445 | 1 | 11 | ||||
| 437 | 1 | 12 | ||||
| 436 | 1 | 13 | ||||
| 430 | 1 | 14 | 1 | 3 | ||
| 429 | 1 | 15 | ||||
| 421 | 1 | 16 | ||||
| 415 | 1 | 17 | ||||
| 409 | 1 | 18 | 1 | 4 | ||
| 407 | 1 | 19 | 1 | 5 | ||
| 404 | 1 | 20 | 1 | 6 | ||
| 396 | 1 | 21 | 1 | 7 | ||
| 354 | 1 | 22 | 1 | 8 | ||
| 348 | 1 | 23 | 1 | 9 |
推荐