郑州升达经贸管理学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 会计学 | 15000 | 四年 |
| 法学 | 15000 | 四年 |
| 工商管理 | 15000 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 16000 | 四年 |
| 金融学 | 15000 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 16000 | 四年 |
| 工程造价 | 16000 | 四年 |
| 学前教育 | 15000 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 16000 | 四年 |
| 英语 | 15000 | -- |
| 旅游管理 | 15000 | 四年 |
| 物流管理 | 15000 | 四年 |
| 人力资源管理 | 15000 | 四年 |
| 财务管理 | 15000 | 四年 |
| 市场营销 | 15000 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 15000 | 四年 |
| 工程管理 | 16000 | 四年 |
| 土木工程 | 16000 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 16000 | 四年 |
| 物联网工程 | 16000 | 四年 |
| 软件工程 | 16000 | 四年 |
| 电子信息工程 | 16000 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 15000 | 四年 |
| 广告学 | 15000 | 四年 |
| 新闻学 | 15000 | 四年 |
| 日语 | 15000 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 15000 | 四年 |
| 金融科技 | 15000 | 四年 |
| 经济学 | 15000 | 四年 |
| 汉语言文学 | 15000 | 四年 |
| 学前教育 | 13000 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 13000 | 三年 |
| 现代物流管理 | 13000 | 三年 |
| 商务数据分析与应用 | 13000 | 三年 |
| 电子商务 | 13000 | 三年 |
| 市场营销 | 13000 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 13000 | 三年 |
| 大数据与会计 | 13000 | 三年 |
| 证券实务 | 13000 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 14000 | 三年 |
| 工程造价 | 14000 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 14000 | 三年 |
| 建筑设计 | 14000 | 三年 |
推荐
随机推荐