新乡医学院三全学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 临床医学 | 17000 | 五年 |
| 医疗产品管理 | 15000 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 15000 | 四年 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 15000 | 四年 |
| 公共事业管理(医政管理) | 15000 | 四年 |
| 市场营销 | 15000 | 四年 |
| 助产学 | 17000 | 四年 |
| 护理学 | 17000 | 四年 |
| 智能医学工程 | 17000 | 四年 |
| 口腔医学技术 | 17000 | 四年 |
| 康复治疗学 | 17000 | 四年 |
| 眼视光学 | 17000 | 四年 |
| 医学影像技术 | 17000 | 四年 |
| 医学检验技术 | 17000 | 四年 |
| 药物制剂 | 17000 | 四年 |
| 药学 | 17000 | 四年 |
| 生物制药 | 16000 | 四年 |
| 生物工程 | 16000 | 四年 |
| 康复工程 | 16000 | 四年 |
| 假肢矫形工程 | 16000 | 四年 |
| 生物医学工程 | 16000 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 16000 | 四年 |
| 生物技术 | 16000 | 四年 |
| 虚拟现实技术应用 | 12000 | 三年 |
| 医疗器械经营与服务 | 12000 | 三年 |
| 医疗器械维护与管理 | 12000 | 三年 |
| 智能医疗装备技术 | 12000 | 三年 |
推荐
随机推荐