抚顺职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工程造价 | 4500 | 三年 |
| 软件技术 | 4500 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 4800 | 三年 |
| 石油化工技术 | 4500 | 三年 |
| 环境工程技术 | 4500 | 三年 |
| 电子商务 | 4500 | 三年 |
| 市场营销 | 4500 | 三年 |
| 网络营销与直播电商 | 5000 | 三年 |
| 应用化工技术 | 4500 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 4500 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 5000 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 4800 | 三年 |
| 数控技术 | 4500 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 4800 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 4500 | 三年 |
| 空中乘务 | 5000 | 三年 |
| 人物形象设计 | 4500 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4500 | 三年 |
推荐
随机推荐