重庆财经职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 旅游管理 | 4737 | 三年 |
| 大数据与会计 | 5685 | 三年 |
| 金融科技应用 | 5728 | 三年 |
| 电子商务 | 5289 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 6000 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 5000 | 三年 |
| 商务数据分析与应用 | 5572 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 4750 | 三年 |
| 大数据技术 | 5740 | 三年 |
| 现代物流管理 | 4616 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 6500 | 三年 |
| 服装设计与工艺 | 4546 | 三年 |
| 工商企业管理 | 5000 | 三年 |
| 现代文秘 | 5000 | 三年 |
| 连锁经营与管理 | 5000 | 三年 |
| 市场营销 | 5000 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 5000 | 三年 |
| 统计与大数据分析 | 813 | 三年 |
| 智能产品开发与应用 | 6000 | 三年 |
| 建筑设计 | 5134 | 三年 |
| 证券实务 | 5000 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 5500 | 三年 |
| 工程造价 | 6191 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 6036 | 三年 |
| 财富管理 | 5000 | 三年 |
| 商务英语 | 5000 | 三年 |
| 移动应用开发 | 5625 | 三年 |
| 关务与外贸服务 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐