郑州电力高等专科学校各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 热工自动化技术 | 4200 | 三年 |
| 发电厂及电力系统 | 3680 | 三年 |
| 电力系统自动化技术 | 4600 | 三年 |
| 新能源装备技术 | 4200 | 三年 |
| 现代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 电子商务 | 3700 | 三年 |
| 市场营销 | 3700 | 三年 |
| 大数据与会计 | 3700 | 三年 |
| 现代通信技术 | 4200 | 三年 |
| 大数据技术 | 4200 | 三年 |
| 软件技术 | 4200 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4200 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 4200 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 4200 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐