陕西青年职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 现代物流管理 | 5200 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 5200 | 三年 |
| 大数据与会计 | 5319 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 5319 | 三年 |
| 大数据技术 | 5200 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 5500 | 三年 |
| 新闻采编与制作(网络与新媒体) | 6500 | 三年 |
| 室内艺术设计 | 10000 | 三年 |
| 广告艺术设计 | 8462 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 10000 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 5850 | 三年 |
| 软件技术 | 5572 | 三年 |
| 空中乘务 | 5319 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 6500 | 三年 |
| 动漫设计 | 8889 | 三年 |
| 美术教育 | 4875 | -- |
| 音乐教育 | 4643 | -- |
| 小学教育 | 4137 | -- |
| 学前教育 | 4137 | -- |
| 人工智能技术应用 | 3250 | -- |
| 机场运行服务与管理 | 4334 | -- |
| 播音与主持 | 4643 | -- |
| 视觉传达设计 | 10000 | 三年 |
| 供应链运营 | 6500 | 三年 |
| 网络营销与直播电商 | 6500 | 三年 |
| 电子商务 | 6500 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 6500 | 三年 |
推荐
随机推荐