武汉学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 会计学 | 21000 | 四年 |
| 商务英语 | 20000 | 四年 |
| 物联网工程 | 21000 | 四年 |
| 法律事务 | 13500 | 三年 |
| 商务英语 | 13400 | 三年 |
| 工商企业管理 | 13500 | 三年 |
| 大数据与会计 | 13667 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 13500 | 三年 |
| 数据科学与大数据技术 | 21000 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 21000 | 四年 |
| 英语 | 20000 | 四年 |
| 新闻学 | 20000 | 四年 |
| 财务管理 | 20000 | 四年 |
| 跨境电子商务 | 21000 | 四年 |
| 法学 | 22000 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 21000 | 四年 |
| 审计学 | 21000 | 四年 |
| 国际经贸规则 | 22000 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 20000 | 四年 |
推荐
随机推荐