安阳职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 口腔医学技术 | 4800 | 三年 |
| 医学影像技术 | 4800 | 三年 |
| 电子商务 | 3700 | 三年 |
| 护理 | 4800 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 现代物流管理 | 4200 | 三年 |
| 市场营销 | 3700 | 三年 |
| 大数据与会计 | 3700 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 4800 | 三年 |
| 中药学 | 4800 | 三年 |
| 助产 | 4800 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 4200 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4200 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 4200 | 三年 |
| 应用电子技术 | 4200 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 4200 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 4200 | 三年 |
| 飞机电子设备维修 | 4200 | 三年 |
| 飞机机电设备维修 | 4200 | 三年 |
| 空中乘务 | 3700 | 三年 |
| 直升机驾驶技术 | 4200 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 4200 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 4200 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 4200 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 4200 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 4200 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 4200 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 4200 | 三年 |
| 工程造价 | 4200 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐