长治学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 酒店管理 | 4179 | 四年 |
| 法学 | 4620 | 四年 |
| 环境生态工程 | 4800 | 四年 |
| 旅游管理 | 4570 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 4800 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 5280 | 四年 |
| 新闻学 | 4900 | 四年 |
| 财务管理 | 4050 | 四年 |
| 药物化学 | 5390 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4800 | 四年 |
| 网络工程 | 4620 | -- |
| 电子信息科学与技术 | 4533 | -- |
| 生物技术 | 4243 | -- |
| 化学生物学 | 4400 | -- |
| 物理学 | 2475 | -- |
| 数学与应用数学 | 2475 | -- |
| 学前教育 | 0 | -- |
| 科学教育 | 3300 | -- |
| 文化遗产 | 4332 | -- |
| 历史学 | 3300 | -- |
| 网络与新媒体 | 4400 | -- |
| 商务英语 | 4125 | -- |
| 英语 | 2475 | -- |
| 汉语言文学 | 3300 | -- |
| 思想政治教育 | 3300 | -- |
| 经济学 | 4900 | 四年 |
| 应用统计学 | 4500 | 四年 |
| 翻译 | 6380 | 四年 |
| 化学 | 4950 | -- |
| 生物科学 | 4950 | -- |
推荐
随机推荐