唐山学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 5300 | 四年 |
| 财务管理 | 4600 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 5300 | 四年 |
| 建筑电气与智能化 | 4900 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5300 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 5300 | 四年 |
| 电子商务 | 4600 | 四年 |
| 审计学 | 4600 | 四年 |
| 物流管理 | 4600 | 四年 |
| 会计学 | 4600 | 四年 |
| 市场营销 | 4600 | 四年 |
| 工程造价 | 4900 | 四年 |
| 工程管理 | 4900 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 4600 | 四年 |
| 安全工程 | 4900 | 四年 |
| 环境工程 | 4900 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 5300 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4900 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 4900 | 四年 |
| 物联网工程 | 4900 | 四年 |
| 软件工程 | 4900 | 四年 |
| 自动化 | 5300 | 四年 |
| 通信工程 | 4900 | 四年 |
| 电子信息工程 | 4900 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 4900 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 5300 | 四年 |
| 智能制造工程 | 5300 | 四年 |
| 车辆工程 | 4900 | 四年 |
| 广告学 | 4600 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 4600 | 四年 |
| 法学 | 4600 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 4600 | 四年 |
推荐
随机推荐