辽宁城市建设职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工程造价 | 5000 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 5000 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 5000 | 三年 |
| 建筑电气工程技术 | 5000 | 三年 |
| 供热通风与空调工程技术 | 5000 | 三年 |
| 给排水工程技术 | 5000 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 5000 | 三年 |
| 市政工程技术 | 5000 | 三年 |
| 房地产经营与管理 | 4800 | 三年 |
| 建设工程管理 | 4286 | -- |
| 建筑工程技术 | 5000 | 三年 |
| 工程测量技术 | 5000 | 三年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 5000 | 三年 |
| 建筑设计 | 4800 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 5000 | -- |
| 建设工程监理 | 5000 | 三年 |
| 智能建造技术 | 5000 | 三年 |
| 土木工程检测技术 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐