云南理工职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 城市轨道车辆应用技术 | 13637 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 13966 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 14091 | 三年 |
| 大数据技术 | 13044 | 三年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 13847 | 三年 |
| 工程造价 | 17609 | 三年 |
| 软件技术 | 14400 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 12000 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 12858 | 三年 |
| 移动应用开发 | 13334 | 三年 |
| 旅游管理 | 8572 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | 三年 |
| 机电设备技术 | 10800 | -- |
| 市场营销 | 9000 | -- |
| 工程测量技术 | 11572 | -- |
| 电梯工程技术 | 13500 | -- |
推荐
随机推荐