华南理工大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 6850 | 四年 |
| 软件工程 | 6850 | 4 |
| 会计学 | 6060 | 4 |
| 信息工程 | 6850 | 4 |
| 城乡规划 | 6850 | 5 |
| 建筑学 | 6850 | 5 |
| 医学影像学 | 7660 | 5 |
| 临床医学 | 7660 | 5 |
| 工业设计 | 6850 | 4 |
| 商务英语 | 6850 | 4 |
| 行政管理 | 6060 | 4 |
| 环境工程(3+2中澳班) | 6850 | 4 |
| 环境工程(全英班) | 6850 | 4 |
| 软件工程(3+2中澳班) | 6850 | 4 |
| 软件工程(卓越班) | 6850 | 4 |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 6850 | 4 |
| 工商管理(全英班) | 6060 | 4 |
| 经济学(创新班) | 6060 | 4 |
| 应用物理学(严济慈英才班) | 6850 | 4 |
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 6850 | 4 |
| 土木工程(卓越全英班) | 6850 | 4 |
| 风景园林 | 6850 | 5 |
| 计算机科学与技术(全英创新班) | 6850 | 4 |
| 自动化(创新班) | 6850 | 4 |
| 信息工程(创新班) | 6850 | 4 |
| 工程力学(创新班) | 6850 | 4 |
| 日语 | 6850 | 4 |
| 传播学(2+2联合班) | 6060 | 4 |
| 法学(卓越法律班) | 6060 | 4 |
| 金融科技 | 6060 | 4 |
推荐
随机推荐