五邑大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 通信工程 | 5710 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 5710 | 四年 |
| 电子信息工程 | 5710 | 四年 |
| 机械工程 | 5710 | 四年 |
| 工业设计 | 5710 | 四年 |
| 汉语言文学 | 5050 | 四年 |
| 工程管理 | 5050 | 四年 |
| 土木工程 | 5710 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 5710 | 四年 |
| 精算学 | 5710 | 四年 |
| 电子商务 | 5050 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 5050 | 四年 |
| 会计学 | 5050 | 四年 |
| 金融学 | 5050 | 四年 |
| 日语 | 5710 | 四年 |
| 商务英语 | 5710 | 四年 |
| 社会工作 | 5050 | 四年 |
| 法学 | 5050 | 四年 |
| 旅游管理 | 5050 | 四年 |
| 市场营销 | 5050 | 四年 |
| 工商管理 | 5050 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 5050 | 四年 |
| 网络工程 | 5710 | 四年 |
| 软件工程 | 5710 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 5710 | 四年 |
| 自动化 | 5710 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 5710 | 四年 |
| 建筑学 | 5710 | 五年 |
| 材料科学与工程 | 5710 | 四年 |
| 制药工程 | 5710 | 四年 |
| 环境工程 | 5710 | 四年 |
推荐
随机推荐