辽阳职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 药品生产技术 | 4600 | 三年 |
| 食品检验检测技术 | 4600 | 三年 |
| 精细化工技术 | 4600 | 三年 |
| 环境工程技术 | 4600 | 三年 |
| 市场营销 | 4600 | 三年 |
| 大数据与会计 | 4600 | 三年 |
| 小学教育 | 4600 | 三年 |
| 学前教育 | 4600 | 三年 |
| 智能物流技术 | 4600 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 4600 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 5000 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4600 | 三年 |
| 旅游管理 | 4600 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 4600 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 4600 | 三年 |
| 移动商务 | 4600 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 4600 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 4600 | -- |
| 护理 | 5000 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 4600 | 三年 |
| 商务英语 | 4600 | 三年 |
| 商务日语 | 4600 | 三年 |
| 服装设计与工艺 | 5000 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 4600 | 三年 |
| 网络直播与运营 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐