辽东学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 朝鲜语 | 4800 | 四年 |
| 园艺 | 4900 | 四年 |
| 旅游管理 | 4900 | 四年 |
| 市场营销 | 4900 | 四年 |
| 小学教育 | 4400 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 4900 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4900 | 四年 |
| 投资学 | 4900 | 四年 |
| 经济统计学 | 4900 | 四年 |
| 税收学 | 4900 | 四年 |
| 财务管理 | 4900 | 四年 |
| 服装设计与工程 | 4900 | 四年 |
| 纺织工程 | 4900 | 四年 |
| 工程管理 | 4900 | 四年 |
| 土木工程 | 4900 | 四年 |
| 动物医学 | 4900 | 四年 |
| 轻化工程 | 4900 | 四年 |
| 护理学 | 5200 | 四年 |
| 电子信息工程 | 4900 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 4900 | 四年 |
| 种子科学与工程 | 4900 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4900 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 4900 | 四年 |
| 日语 | 4800 | 四年 |
| 会计学 | 4900 | 四年 |
| 金融学 | 4900 | 四年 |
| 动物科学 | 4900 | 四年 |
| 汉语言文学 | 4400 | -- |
| 汉语国际教育 | 4400 | -- |
| 网络工程 | 4900 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 4900 | 四年 |
推荐
随机推荐