石家庄财经职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 11800 | 三年 |
| 大数据与会计 | 8850 | 三年 |
| 学前教育 | 13800 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 8850 | 三年 |
| 护理 | 13800 | 三年 |
| 体育运营与管理 | 11800 | 三年 |
| 健身指导与管理 | 11800 | 三年 |
| 传播与策划 | 11800 | 三年 |
| 融媒体技术与运营 | 11800 | 三年 |
| 摄影摄像技术 | 11800 | 三年 |
| 影视动画 | 10800 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 11800 | 三年 |
| 播音与主持 | 11800 | 三年 |
| 舞蹈表演 | 11800 | 三年 |
| 广告艺术设计 | 11800 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 11800 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养 | 13800 | 三年 |
| 旅游管理 | 11800 | 三年 |
| 现代物流管理 | 11800 | 三年 |
| 商务数据分析与应用 | 11800 | 三年 |
| 农村电子商务 | 11800 | 三年 |
| 电子商务 | 13800 | 三年 |
| 市场营销 | 11800 | 三年 |
| 工商企业管理 | 11800 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 11800 | 三年 |
| 大数据与审计 | 11800 | 三年 |
| 大数据与会计(管理会计师) | 11800 | 三年 |
| 大数据与会计(会计电算化) | 11800 | 三年 |
| 大数据与会计(注册会计师) | 11800 | 三年 |
| 大数据与财务管理(税务师) | 11800 | 三年 |
| 财富管理 | 10800 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 11800 | 三年 |
| 视觉训练与康复 | 13800 | 三年 |
| 眼视光仪器技术 | 13800 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | 三年 |
| 健康管理 | 11800 | 三年 |
| 健康大数据管理与服务 | 10800 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 11800 | 三年 |
| 大数据技术 | 13800 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 11800 | 三年 |
| 软件技术 | 13800 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 13800 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 11800 | 三年 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 11800 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 10800 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 11800 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 11800 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 11800 | 三年 |
| 建设工程管理 | 11800 | 三年 |
| 工程造价 | 11800 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 11800 | 三年 |
| 建筑动画技术 | 11800 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 11800 | 三年 |
| 园林技术 | 11800 | 三年 |
推荐
随机推荐