唐山师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 4600 | 四年 |
| 秘书学 | 4600 | 四年 |
| 园艺 | 4900 | 四年 |
| 应用化学 | 4900 | 四年 |
| 文化产业管理 | 4600 | 四年 |
| 生物科学 | 5300 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 5300 | 四年 |
| 旅游管理 | 4600 | 四年 |
| 网络工程 | 4900 | 四年 |
| 统计学 | 4900 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 4600 | 四年 |
| 资产评估 | 4600 | 四年 |
| 应用物理学 | 4900 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 4900 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4900 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 4900 | 四年 |
| 化学 | 5300 | 四年 |
| 物理学 | 5300 | -- |
| 地理科学 | 4900 | -- |
| 生物技术 | 4900 | -- |
| 物流管理 | 4600 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 4900 | 四年 |
| 物联网工程 | 4900 | 四年 |
| 材料化学 | 4900 | 四年 |
| 应用心理学 | 4900 | 四年 |
| 地理信息科学 | 4900 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 4600 | 四年 |
| 法学 | 4600 | 四年 |
| 保险学 | 4600 | 四年 |
推荐
随机推荐