辽宁职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 电子商务 | 4500 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4800 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 4500 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 4500 | 三年 |
| 动物医学 | 4500 | 三年 |
| 园林技术 | 4000 | 三年 |
| 高尔夫球运动与管理 | 5000 | -- |
| 物联网应用技术 | 4800 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 4000 | 三年 |
| 应急救援技术 | 5000 | 三年 |
| 旅游管理 | 4500 | 三年 |
| 冰雪设施运维与管理 | 4500 | 三年 |
| 宠物养护与驯导 | 4800 | 三年 |
| 花卉生产与花艺 | 5000 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 5000 | 三年 |
| 园艺技术 | 4000 | 三年 |
| 农村金融 | 4500 | 三年 |
| 商务英语 | 4000 | 三年 |
| 市场营销 | 4800 | 三年 |
| 粮食工程技术与管理 | 4500 | 三年 |
| 农产品加工与质量检测 | 4500 | 三年 |
| 智能制造装备技术 | 5000 | 三年 |
| 电梯工程技术 | 4500 | 三年 |
| 数控技术 | 4600 | 三年 |
推荐
随机推荐