郑州师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 社会工作 | 4400 | 四年 |
| 统计学 | 5000 | 四年 |
| 应用心理学 | 2200 | -- |
| 历史学 | 0 | -- |
| 汉语言文学 | 4400 | 四年 |
| 英语 | 4400 | 四年 |
| 地理信息科学 | 5000 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 2934 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4880 | 四年 |
| 生物科学 | 0 | -- |
| 软件工程 | 5000 | 四年 |
| 科学教育 | 5000 | 四年 |
| 投资学 | 4400 | 四年 |
| 特殊教育 | 4400 | -- |
| 思想政治教育 | 4400 | -- |
| 应用化学 | 5000 | 四年 |
| 文化产业管理 | 4400 | 四年 |
| 中药资源与开发 | 5000 | 四年 |
| 风景园林 | 5000 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 5000 | 四年 |
| 信息安全 | 5000 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 5000 | 四年 |
| 材料物理 | 5000 | 四年 |
| 自然地理与资源环境 | 5000 | 四年 |
| 家政学 | 4400 | 四年 |
| 金融数学 | 5000 | 四年 |
| 文物与博物馆学 | 4400 | 四年 |
| 现代家政服务与管理 | 3700 | 三年 |
| 人力资源管理 | 3700 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 3700 | 三年 |
| 电子商务 | 3700 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 4200 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐