江西新能源科技职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 7840 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 7737 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 8568 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 8400 | 三年 |
| 新能源材料应用技术 | 7869 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 7840 | 三年 |
| 学前教育 | 8232 | 三年 |
| 护理 | 8232 | 三年 |
| 工程造价 | 8575 | 三年 |
| 空中乘务 | 7768 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 7511 | 三年 |
| 大数据与会计 | 8575 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 7650 | 三年 |
| 软件技术 | 8494 | 三年 |
| 光伏材料制备技术 | 7495 | 三年 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 8474 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 8160 | 三年 |
| 健康大数据管理与服务 | 9180 | 三年 |
| 建筑设计 | 8400 | 三年 |
| 工商企业管理 | 7840 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 7956 | 三年 |
| 智能机电技术 | 7650 | 三年 |
| 工业设计(3D打印技术) | 6558 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 7650 | 三年 |
| 书画艺术 | 9800 | 三年 |
推荐
随机推荐