荆州学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工程管理 | 19800 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 19800 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 19800 | 四年 |
| 电子商务 | 18846 | 四年 |
| 城乡规划 | 18800 | 四年 |
| 土木工程 | 19800 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 19800 | 四年 |
| 工程造价 | 19800 | 四年 |
| 软件工程 | 19800 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 19800 | 四年 |
| 工商管理 | 18800 | 四年 |
| 护理学 | 21800 | 四年 |
| 学前教育 | 18800 | 四年 |
| 英语 | 18800 | 四年 |
| 地理信息科学 | 18912 | 四年 |
| 应用化学 | 19800 | 四年 |
| 市场营销 | 18800 | 四年 |
| 口腔医学技术 | 21800 | 四年 |
| 石油工程 | 19800 | 四年 |
| 资源勘查工程 | 19800 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 19800 | 四年 |
| 物联网工程 | 19800 | 四年 |
| 机器人工程 | 19800 | 四年 |
| 自动化 | 19800 | 四年 |
| 通信工程 | 19800 | 四年 |
| 电子信息工程 | 19800 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 19800 | 四年 |
| 车辆工程 | 19800 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 19800 | 四年 |
| 商务英语 | 18800 | 四年 |
| 影视动画 | 12500 | 三年 |
推荐
随机推荐