西安城市建设职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 8400 | 三年 |
| 学前教育 | 8349 | 三年 |
| 工程造价 | 8449 | 三年 |
| 空中乘务 | 10489 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 9100 | 三年 |
| 电子商务 | 8071 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 7934 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 7840 | 三年 |
| 旅游管理 | 7495 | 三年 |
| 建设工程管理 | 8648 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 7623 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 9047 | 三年 |
| 动漫制作技术(建筑动漫方向) | 9800 | 三年 |
| 数控技术 | 9800 | 三年 |
| 建设工程监理 | 8293 | 三年 |
| 园林工程技术 | 7840 | 三年 |
| 工程测量技术 | 8575 | 三年 |
推荐
随机推荐