河北民族师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 英语 | 4900 | 四年 |
| 民族学 | 4600 | 四年 |
| 生物工程 | 4900 | -- |
| 新闻学 | 4600 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4900 | 四年 |
| 经济与金融 | 4600 | -- |
| 旅游管理 | 4600 | 四年 |
| 电子商务 | 4600 | 四年 |
| 物流管理 | 4600 | 四年 |
| 文化产业管理 | 4600 | 四年 |
| 人力资源管理 | 4600 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 4900 | 四年 |
| 环境生态工程 | 4900 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4900 | 四年 |
| 人工智能 | 4900 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 4900 | 四年 |
推荐
随机推荐