郑州工业应用技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 学前教育 | 12858 | 四年 |
| 护理学 | 14167 | 四年 |
| 药学 | 14385 | 四年 |
| 建筑工程技术 | 11000 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 11000 | 三年 |
| 护理 | 9534 | -- |
| 旅游管理 | 15000 | 四年 |
| 电子商务 | 15000 | 四年 |
| 物流管理 | 15000 | 四年 |
| 人力资源管理 | 15000 | 四年 |
| 财务管理 | 15000 | 四年 |
| 会计学 | 15000 | 四年 |
| 市场营销 | 15000 | 四年 |
| 工程造价 | 16000 | 四年 |
| 工程管理 | 16000 | 四年 |
| 康复治疗学 | 17000 | 四年 |
| 药物制剂 | 17000 | 四年 |
| 城乡规划 | 16000 | 四年 |
| 交通运输 | 16000 | 四年 |
| 资源循环科学与工程 | 16000 | 四年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 16000 | 四年 |
| 土木工程 | 16000 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 16000 | 四年 |
| 物联网工程 | 16000 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 16000 | 四年 |
| 机器人工程 | 16000 | 四年 |
| 人工智能 | 16000 | 四年 |
| 电子信息工程 | 16000 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 16000 | 四年 |
| 智能制造工程 | 16000 | 四年 |
| 车辆工程 | 16000 | 四年 |
| 机械电子工程 | 16000 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 16000 | 四年 |
| 商务英语 | 15000 | 四年 |
| 英语 | 15000 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 15000 | 四年 |
| 金融工程 | 15000 | 四年 |
| 经济学 | 15000 | 四年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 10500 | 三年 |
| 旅游管理 | 10500 | 三年 |
| 现代物流管理 | 10500 | 三年 |
| 电子商务 | 10500 | 三年 |
| 市场营销 | 10500 | 三年 |
| 商务管理 | 10500 | 三年 |
| 工商企业管理 | 10500 | 三年 |
| 大数据与会计 | 10500 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 11000 | 三年 |
| 医学检验技术 | 11000 | 三年 |
| 现代通信技术 | 11000 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 11000 | 三年 |
| 软件技术 | 11000 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 11000 | 三年 |
| 应用电子技术 | 11000 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 11000 | 三年 |
| 空中乘务 | 10500 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 11000 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 11000 | 三年 |
| 药品生产技术 | 11000 | 三年 |
| 食品检验检测技术 | 11000 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 11000 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 11000 | 三年 |
| 智能制造装备技术 | 11000 | 三年 |
| 工程造价 | 11000 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 11000 | 三年 |
| 应用英语 | 10500 | 三年 |
| 商务英语 | 10500 | 三年 |
推荐
随机推荐