山西工程职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 | 
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 5200 | 三年 | 
| 机械设计与制造 | 5200 | 三年 | 
| 大数据与会计 | 5200 | 三年 | 
| 人工智能技术应用 | 4000 | 三年 | 
| 机电设备技术 | 4000 | 三年 | 
| 矿山地质 | 4000 | 三年 | 
| 工程造价 | 4000 | 三年 | 
| 现代物流管理 | 4000 | 三年 | 
| 云计算技术应用 | 4000 | 三年 | 
| 大数据技术 | 4000 | 三年 | 
| 数字媒体技术 | 4000 | 三年 | 
| 软件技术 | 5200 | 三年 | 
| 计算机网络技术 | 5200 | 三年 | 
| 物联网应用技术 | 4000 | 三年 | 
| 电子信息工程技术 | 4000 | 三年 | 
| 智能机电技术 | 4000 | 三年 | 
| 智能焊接技术 | 5200 | 三年 | 
| 机械制造及自动化 | 5200 | 三年 | 
| 安全技术与管理 | 4000 | 三年 | 
| 通风技术与安全管理 | 4000 | 三年 | 
| 煤矿智能开采技术 | 4000 | 三年 | 
| 环境艺术设计 | 5200 | 三年 | 
| 电子商务 | 4000 | 三年 | 
| 市场营销 | 4000 | 三年 | 
| 金融服务与管理 | 4000 | 三年 | 
| 集成电路技术 | 4000 | 三年 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 4000 | 三年 | 
| 城市轨道交通机电技术 | 5200 | 三年 | 
| 汽车检测与维修技术 | 4000 | 三年 | 
| 分析检验技术 | 4000 | 三年 | 
| 应用化工技术 | 4000 | 三年 | 
| 新能源汽车技术 | 5200 | 三年 | 
| 电气自动化技术 | 5200 | 三年 | 
| 工业机器人技术 | 5200 | 三年 | 
| 智能控制技术 | 4000 | 三年 | 
| 数控技术 | 4000 | 三年 | 
| 建设工程管理 | 4000 | 三年 | 
| 建筑工程技术 | 5200 | 三年 | 
| 智能轧钢技术 | 4000 | 三年 | 
| 钢铁智能冶金技术 | 4000 | 三年 | 
| 环境监测技术 | 4000 | 三年 | 
| 工程测量技术 | 4000 | 三年 | 
推荐
随机推荐