榆林职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 5417 | 三年 |
| 护理 | 4643 | 三年 |
| 应用化工技术 | 4875 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 4971 | 三年 |
| 工程造价 | 5319 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 5417 | 三年 |
| 小学教育 | 4334 | -- |
| 学前教育 | 3900 | -- |
| 畜牧兽医 | 4334 | -- |
| 电子商务 | 5056 | -- |
| 园林技术 | 5572 | -- |
| 林业技术 | 4875 | -- |
| 化工自动化技术 | 6500 | 三年 |
| 化工装备技术 | 6500 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 6500 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 6500 | 三年 |
| 数控技术 | 6500 | 三年 |
| 现代农业技术 | 6500 | 三年 |
| 社区管理与服务 | 0 | -- |
推荐
随机推荐