郑州澍青医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 临床医学 | 13715 | 三年 |
| 中医学 | 13334 | 三年 |
| 社区康复 | 13000 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 13000 | 三年 |
| 现代家政服务与管理 | 13000 | 三年 |
| 社区管理与服务 | 13000 | 三年 |
| 学前教育 | 12000 | 三年 |
| 医学营养 | 13000 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 11000 | 三年 |
| 健康大数据管理与服务 | 13000 | 三年 |
| 卫生信息管理 | 13000 | 三年 |
| 言语听觉康复技术 | 13000 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 13000 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 13000 | 三年 |
| 医学影像技术 | 13000 | 三年 |
| 医学检验技术 | 13000 | 三年 |
| 中医康复技术 | 13000 | 三年 |
| 药学 | 13000 | 三年 |
| 助产 | 13000 | 三年 |
| 护理 | 13000 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 13000 | 三年 |
| 医疗器械维护与管理 | 13000 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 13000 | 三年 |
推荐
随机推荐