太原学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 道路桥梁与渡河工程 | 5280 | 四年 |
| 审计学 | 4950 | 四年 |
| 汉语言文学 | 4125 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4620 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 5280 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4840 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 5280 | 四年 |
| 机械工程 | 5280 | 四年 |
| 翻译 | 5800 | 四年 |
| 应用心理学 | 4950 | 四年 |
| 物联网工程 | 4224 | 四年 |
| 土木工程 | 4224 | -- |
| 物流工程 | 4950 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 4950 | 四年 |
| 酒店管理 | 4950 | 四年 |
| 建筑学 | 5280 | 五年 |
| 数学与应用数学 | 4950 | 四年 |
| 学前教育 | 4950 | 四年 |
| 投资学 | 4950 | 四年 |
| 网络工程 | 5280 | 四年 |
| 财务管理 | 4125 | 四年 |
| 园林 | 0 | -- |
| 城市管理 | 0 | -- |
| 给排水科学与工程 | 5280 | -- |
| 会计学 | 4950 | 四年 |
| 秘书学 | 4950 | 四年 |
| 人力资源管理 | 4950 | -- |
| 市场营销 | 4950 | -- |
| 风景园林 | 5280 | -- |
| 化学工程与工业生物工程 | 5280 | -- |
| 新能源材料与器件 | 5040 | -- |
推荐
随机推荐