辽宁理工职业大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 14000 | 三年 |
| 测绘地理信息技术 | 12000 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 12000 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 12000 | 三年 |
| 旅游管理 | 12000 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 11200 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 12000 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 12000 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 12000 | 三年 |
| 软件技术 | 14000 | 三年 |
| 软件工程 | 25000 | 四年 |
| 电子商务 | 8667 | -- |
| 机械设计制造及其自动化 | 25000 | -- |
| 汽车服务工程 | 25000 | 四年 |
| 护理 | 14000 | -- |
| 工程造价 | 12000 | 三年 |
| 空中乘务 | 19000 | 三年 |
| 现代物流管理 | 12000 | 三年 |
推荐
随机推荐