赣南科技学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工商管理 | 3880 | 4 |
| 自动化 | 4350 | 4 |
| 机械工程 | 4120 | 4 |
| 会计学 | 3880 | 4 |
| 冶金工程 | 4120 | 4 |
| 物联网工程 | 4350 | 4 |
| 土木工程 | 4350 | 4 |
| 英语 | 3880 | 4 |
| 通信工程 | 4350 | 4 |
| 机器人工程 | 4350 | 4 |
| 工程造价 | 3880 | 4 |
| 金融学 | 3880 | 4 |
| 电子商务 | 4350 | 4 |
| 国际经济与贸易 | 3880 | 4 |
| 电子信息工程 | 4350 | 4 |
| 数据科学与大数据技术 | 4350 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 4350 | 4 |
| 测绘工程 | 4350 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 4350 | 4 |
| 采矿工程 | 4120 | 4 |
| 材料成型及控制工程 | 4120 | 4 |
| 矿物加工工程 | 4120 | 4 |
| 葡萄牙语 | 3880 | 4 |
| 智能制造工程 | 4120 | 4 |
| 社会体育指导与管理 | 4350 | 4 |
| 法学 | 3880 | 4 |
推荐
随机推荐