重庆建筑工程职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 6200 | 3 |
| 市政工程技术 | 8100 | 3 |
| 智能网联汽车技术 | 6200 | 3 |
| 建筑设计 | 8100 | 3 |
| 建筑装饰工程技术 | 8100 | 3 |
| 建筑室内设计 | 8100 | 3 |
| 机电一体化技术 | 8100 | 3 |
| 智能建造技术 | 6200 | 3 |
| 土木工程检测技术 | 8100 | 3 |
| 建筑工程技术 | 8100 | 3 |
| 工程造价 | 8100 | 3 |
| 装配式建筑工程技术 | 6200 | 3 |
| 建设工程管理 | 8100 | 3 |
| 大数据与财务管理 | 8100 | 3 |
| 安全技术与管理 | 8100 | 三年 |
| 测绘地理信息技术 | 6200 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 6200 | 三年 |
| 地下与隧道工程技术 | 8100 | 三年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 8100 | 三年 |
| 社区管理与服务 | 6200 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 7300 | 三年 |
| 建设工程监理 | 8100 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 6200 | 三年 |
| 道路工程检测技术 | 6200 | 三年 |
| 软件技术 | 7300 | 三年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 8100 | 三年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 6200 | 三年 |
| 城乡规划 | 6200 | 三年 |
| 商务管理 | 7300 | 三年 |
| 电子商务 | 7300 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 7300 | 三年 |
| 建筑动画技术 | 8100 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 7300 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 6200 | 三年 |
| 风景园林设计 | 11500 | 三年 |
| 给排水工程技术 | 8100 | 三年 |
| 园林工程技术 | 8100 | 三年 |
| 环境管理与评价 | 6200 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 7300 | 三年 |
| 工程测量技术 | 8100 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 8100 | 三年 |
推荐
随机推荐