江苏商贸职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 4840 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 5300 | 三年 |
| 建设工程管理 | 4505 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 4846 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
| 旅游管理 | 4700 | 三年 |
| 软件技术 | 4947 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 4543 | 三年 |
| 电子商务 | 4526 | 三年 |
| 工程造价 | 4230 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5048 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 5300 | 三年 |
| 市场营销 | 4376 | 三年 |
| 移动商务 | 4700 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4833 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 4712 | 三年 |
| 交通运营管理 | 5300 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 5300 | 三年 |
| 移动应用开发 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐