重庆建筑科技职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 工程造价 | 10667 | 三年 |
| 金融科技应用 | 12000 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 10737 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | 12000 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 12000 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 12000 | 三年 |
| 电子商务 | 10500 | 三年 |
| 现代物业管理 | 12000 | 三年 |
| 虚拟现实技术应用 | 10286 | 三年 |
| 学前教育 | 12000 | 三年 |
| 财富管理 | 12000 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 12000 | 三年 |
| 智能控制技术 | 12000 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | 三年 |
| 建设工程监理 | 12000 | 三年 |
| 建设工程管理 | 12000 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 12000 | 三年 |
| 工商企业管理 | 12000 | 三年 |
| 物流工程技术 | 12000 | 三年 |
| 房地产经营与管理 | 12000 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 12000 | 三年 |
| 建筑设计 | 12000 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 12000 | 三年 |
| 市场营销 | 12000 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 12000 | 三年 |
| 建筑设备工程技术 | 12000 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 12000 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 12000 | 三年 |
| 风景园林设计 | 12000 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 12000 | 三年 |
| 大数据技术 | 12000 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 11000 | 三年 |
| 给排水工程技术 | 12000 | 三年 |
| 健康管理 | 12000 | 三年 |
| 智能机器人技术 | 12000 | 三年 |
| 商务数据分析与应用 | 12000 | 三年 |
| 移动商务 | 12000 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 12000 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 12000 | 三年 |
推荐
随机推荐