新疆职业大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 新闻采编与制作 | 3480 | 三年 |
| 市场营销 | 2945 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 3960 | 三年 |
| 商务英语 | 3437 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 2829 | 三年 |
| 民航安全技术管理 | 3960 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 3080 | 三年 |
| 旅游英语 | 4200 | 三年 |
| 人力资源管理 | 3480 | 三年 |
| 社会工作 | 2707 | 三年 |
| 电子商务 | 3480 | 三年 |
| 小学教育 | 3450 | 三年 |
| 传播与策划 | 3300 | 三年 |
| 应用俄语 | 4200 | 三年 |
| 学前教育 | 3480 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 2520 | 三年 |
| 飞机机电设备维修 | 2750 | 三年 |
| 工商企业管理 | 2983 | -- |
| 旅游管理 | 3480 | 三年 |
| 空中乘务 | 3480 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 3960 | 三年 |
推荐
随机推荐