山东外国语职业技术大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 应用英语 | 8575 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 9800 | 三年 |
| 应用西班牙语 | 9800 | 三年 |
| 应用德语 | 9800 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 9800 | 三年 |
| 应用法语 | 9800 | 三年 |
| 艺术设计 | 10600 | 三年 |
| 旅游管理 | 9800 | 三年 |
| 工商企业管理 | 9800 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 10200 | 三年 |
| 应用日语 | 9800 | 三年 |
| 应用阿拉伯语 | 9800 | 三年 |
| 电子商务 | 21800 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 19800 | 四年 |
| 商务英语 | 9800 | 三年 |
| 空中乘务 | 11600 | 三年 |
| 应用韩语 | 9800 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 9800 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 11800 | 三年 |
| 应用俄语 | 9800 | 三年 |
| 软件技术 | 11720 | 三年 |
| 市场营销 | 9800 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 21800 | 四年 |
| 市场营销 | 19800 | 四年 |
| 工艺美术 | 21800 | 四年 |
推荐
随机推荐