亳州学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 酒店管理 | 4116 | 四年 |
| 物流管理 | 4106 | 四年 |
| 学前教育(师范类) | 5060 | 四年 |
| 酿酒工程 | 4356 | 四年 |
| 文化产业管理 | 4089 | 四年 |
| 电子商务 | 3943 | -- |
| 商务英语 | 3893 | -- |
| 网络与新媒体 | 3943 | -- |
| 英语 | 4600 | -- |
| 数据科学与大数据技术 | 4900 | -- |
| 数学与应用数学 | 4900 | -- |
| 应用统计学 | 4900 | -- |
| 电气工程与智能控制 | 4900 | -- |
| 电子信息工程 | 5390 | -- |
| 经济与金融 | 4600 | -- |
| 食品营养与健康 | 4900 | -- |
| 食品科学与工程 | 4900 | -- |
| 生物工程 | 4900 | -- |
| 医学检验技术 | 5720 | -- |
| 护理学 | 5200 | -- |
| 药物分析 | 5200 | -- |
| 药学 | 5200 | -- |
| 中药学 | 5720 | -- |
| 制药工程 | 5390 | -- |
推荐
随机推荐