新疆天山职业技术大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 电子商务 | 9844 | 四年 |
| 学前教育 | 10106 | 四年 |
| 旅游管理 | 10191 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 10272 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 11085 | 四年 |
| 电子商务 | 6500 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 7000 | 三年 |
| 大数据技术 | 7000 | 三年 |
| 建设工程管理 | 7000 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 6500 | 三年 |
| 关务与外贸服务 | 6500 | 三年 |
| 应用俄语 | 6500 | 三年 |
| 空中乘务(民航服务) | 6500 | 三年 |
| 现代物流管理 | 6500 | 三年 |
| 财税大数据应用 | 6500 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 7000 | 三年 |
| 应用电子技术 | 7000 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 7000 | 三年 |
推荐
随机推荐