云南中医药大学各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 公共事业管理 | 3778 | 四年 |
| 护理学 | 4445 | -- |
| 药学 | 4000 | -- |
| 针灸推拿学 | 4445 | -- |
| 康复治疗学 | 4286 | -- |
| 中西医临床医学 | 4445 | -- |
| 中草药栽培与鉴定 | 5000 | 四年 |
| 中药学 | 5000 | 四年 |
| 中医学 | 5000 | 五年 |
| 食品质量与安全 | 4500 | 四年 |
| 中医儿科学 | 5000 | -- |
| 生物制药 | 4500 | -- |
| 制药工程 | 4500 | -- |
| 医学信息工程 | 4500 | -- |
| 药物制剂 | 5000 | -- |
| 中医骨伤科学 | 5000 | 五年 |
| 中医养生学 | 5000 | 五年 |
推荐
随机推荐