阿坝师范学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 3075 | -- |
| 汉语言文学 | 3700 | 四年 |
| 地理科学 | 4100 | 四年 |
| 生物科学 | 4100 | 四年 |
| 化学 | 4100 | 四年 |
| 英语 | 3700 | 四年 |
| 电子信息工程 | 4100 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 4100 | 四年 |
| 财务会计教育 | 3700 | 四年 |
| 电子商务 | 3700 | 三年 |
| 小学教育(师范) | 3700 | 四年 |
| 学前教育(师范) | 3700 | 四年 |
| 思想政治教育(师范) | 3700 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 4100 | 四年 |
| 商务日语 | 3700 | 三年 |
| 应用统计学 | 4100 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 3700 | 四年 |
推荐
随机推荐