四川旅游学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 旅游管理 | 4440 | 四年 |
| 酒店管理 | 4440 | 四年 |
| 商务英语 | 4440 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 4920 | 四年 |
| 烹饪与营养教育 | 4920 | 四年 |
| 会计学 | 4440 | 四年 |
| 建筑电气与智能化 | 4920 | 四年 |
| 人力资源管理 | 4440 | 四年 |
| 日语 | 4440 | 四年 |
| 物流工程 | 4440 | 四年 |
| 风景园林 | 4920 | 四年 |
| 贸易经济 | 4440 | 四年 |
| 法语 | 4440 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 4436 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 4920 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 4440 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 4920 | 四年 |
| 文化产业管理 | 4440 | 四年 |
| 人工智能 | 4920 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 4440 | 四年 |
| 酿酒工程 | 4920 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 4440 | 四年 |
| 应用统计学 | 4920 | 四年 |
推荐
随机推荐