广州商学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 会计学(中英双语创新班) | 31139 | 四年 |
| 金融学(中英双语创新班) | 31139 | 四年 |
| 会计学 | 33931 | 四年 |
| 英语 | 29800 | 四年 |
| 法学 | 29800 | 四年 |
| 软件工程 | 32893 | 四年 |
| 金融学 | 33931 | 四年 |
| 市场营销 | 34096 | 四年 |
| 物流管理(中外合作办学) | 66950 | 四年 |
| 商务英语 | 34175 | 四年 |
| 大数据技术 | 29800 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 29800 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 29800 | 三年 |
| 软件技术 | 29800 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 29800 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 36800 | 三年 |
| 国际金融 | 36800 | 三年 |
| 商务英语 | 36800 | 三年 |
| 大数据与会计 | 36800 | 三年 |
| 国际商务 | 36800 | 三年 |
| 电子商务 | 49400 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 42867 | 四年 |
| 财务管理 | 47900 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 32800 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 31300 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 31300 | 四年 |
| 物联网工程 | 31300 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 32134 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 29800 | 四年 |
| 信用风险管理与法律防控 | 29800 | 四年 |
| 西班牙语 | 29800 | 四年 |
| 日语 | 29800 | 四年 |
| 德语 | 29800 | 四年 |
| 审计学 | 29800 | 四年 |
| 旅游管理 | 29800 | 四年 |
| 物流管理 | 29800 | 四年 |
| 互联网金融 | 29800 | 四年 |
| 投资学 | 29800 | 四年 |
推荐
随机推荐