安康职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 临床医学 | 5417 | 三年 |
| 医学检验技术 | 5319 | 三年 |
| 护理 | 5353 | 三年 |
| 医学影像技术 | 5056 | 三年 |
| 助产 | 5572 | 三年 |
| 小学教育 | 3715 | -- |
| 学前教育 | 4334 | -- |
| 药学 | 4643 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 10000 | 三年 |
| 大数据与会计 | 6500 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 6500 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 6500 | 三年 |
| 建设工程管理 | 6500 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 6500 | 三年 |
| 工程造价 | 6500 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4875 | 三年 |
推荐
随机推荐