曲靖医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 预防医学 | 5000 | 三年 |
| 药学 | 5000 | 三年 |
| 临床医学 | 5000 | 三年 |
| 护理 | 5000 | 三年 |
| 针灸推拿 | 5000 | 三年 |
| 口腔医学 | 5000 | 三年 |
| 助产 | 5000 | 三年 |
| 卫生信息管理 | 5000 | 三年 |
| 药品质量与安全 | 5000 | 三年 |
| 药品生产技术 | 5000 | 三年 |
| 中药学 | 5000 | 三年 |
| 医学检验技术 | 5000 | 三年 |
| 医学影像技术 | 5000 | 三年 |
| 眼视光技术 | 5000 | 三年 |
| 中医康复技术 | 5000 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 5000 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐