广安职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 新型建筑材料技术 | 4100 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 4100 | 三年 |
| 应用电子技术 | 4100 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 4100 | 三年 |
| 工程测量技术 | 4100 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 4100 | 三年 |
| 电子商务 | 3700 | 三年 |
| 工程造价 | 4100 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4100 | 三年 |
| 应用化工技术 | 4100 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 4100 | 三年 |
| 市场营销 | 3700 | 三年 |
| 软件技术 | 4100 | 三年 |
| 园林技术 | 4100 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 4100 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 4100 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 3700 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
| 材料工程技术 | 4100 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 4100 | 三年 |
| 大数据与会计 | 3700 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 4100 | 三年 |
| 现代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 小学教育 | 3700 | 三年 |
| 学前教育 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐