成都职业技术学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 软件技术 | 5800 | 三年 |
| 大数据与会计 | 3700 | 三年 |
| 护理 | 4100 | 三年 |
| 商务英语 | 3700 | 三年 |
| 电子商务 | 3700 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 4100 | 三年 |
| 助产 | 4100 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 4100 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 4100 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 4100 | 三年 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 16000 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 3700 | 三年 |
| 金融科技应用 | 3700 | 三年 |
| 大数据与审计 | 3700 | 三年 |
| 财富管理 | 3700 | 三年 |
| 集成电路技术 | 4100 | 三年 |
| 智能光电技术应用 | 4100 | 三年 |
| 市场营销 | 3700 | 三年 |
| 工程造价 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐